Statistiques sur la population des pays
Statistiques du monde par pays
| Pays | Population | % avec 65 ans et + | % avec - de 15 ans | % vivant en ville | % sous-alimentée | Naissances par femme | Espérance de vie | Espérance de vie (Femmes) | Espérance de vie (Hommes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24792375 | ||||||||
| Angola | 16095000 | 2.4 | 46.4 | 53.3 | 35 | 6.8 | 41.7 | 43.3 | 40.1 |
| Anguilla | 12800 | ||||||||
| Arabie Saoudite | 23612000 | 2.8 | 34.5 | 81 | 4 | 3.8 | 72.2 | 74.6 | 70.3 |
| Argentine | 38747000 | 10.2 | 26.4 | 90.1 | 3 | 2.4 | 74.8 | 78.6 | 71.1 |
| Albanie | 3154000 | 8.4 | 26.3 | 45.4 | 6 | 2.2 | 76.2 | 79.5 | 73.1 |
| Algerie | 32854000 | 4.5 | 29.6 | 63.3 | 4 | 2.5 | 71.7 | 73 | 70.4 |
| Allemagne | 82652000 | 18.8 | 14.4 | 75.2 | 0 | 1.3 | 79.1 | 81.8 | 76.2 |
| Andorre | 64716 | ||||||||
| République Centrafricaine | 4191000 | 3.9 | 42.7 | 38 | 44 | 5 | 43.7 | 45 | 42.3 |
| Afrique du sud | 47939000 | 4.2 | 32.1 | 59.3 | 0 | 2.8 | 50.8 | 52 | 49.5 |
| Armenie | 3018000 | 12.1 | 20.8 | 64.1 | 24 | 1.3 | 71.7 | 74.9 | 68.2 |
| Australie | 20310000 | 13.1 | 19.5 | 88.2 | 0 | 1.8 | 80.9 | 83.3 | 78.5 |
| Autriche | 8292000 | 16.2 | 15.8 | 66 | 0 | 1.4 | 79.4 | 82.2 | 76.5 |
| Azerbaidjan | 8352000 | 7.2 | 25.3 | 51.5 | 7 | 1.7 | 67.1 | 70.8 | 63.5 |
| Bahamas | 323000 | 6.2 | 27.6 | 90.4 | 8 | 2.1 | 72.3 | 75 | 69.6 |
| Bangladesh | 153281000 | 3.5 | 35.2 | 25.1 | 30 | 3.2 | 63.1 | 64 | 62.3 |
| Barbade | 292000 | 9.2 | 18.9 | 52.7 | 0 | 1.5 | 76.6 | 79.3 | 73.6 |
| Bahreïn | 725000 | 3.1 | 26.3 | 96.5 | 0 | 2.5 | 75.2 | 77 | 73.9 |
| Belgique | 10398000 | 17.3 | 17 | 97.2 | 0 | 1.6 | 78.8 | 81.8 | 75.8 |
| Belize | 276000 | 4.2 | 37.6 | 48.3 | 4 | 3.4 | 75.9 | 79.1 | 73.1 |
| Bénin | 8490000 | 2.7 | 44.2 | 40.1 | 12 | 5.9 | 55.4 | 56.5 | 54.1 |
| Bermudes | 62009 | ||||||||
| Biélorussie | 9795000 | 14.4 | 15.7 | 72.2 | 4 | 1.2 | 68.7 | 74.9 | 62.7 |
| Botswana | 1836000 | 3.4 | 35.6 | 57.4 | 32 | 3.2 | 48.1 | 48.4 | 47.6 |
| Bhoutan | 637000 | 4.6 | 33 | 11.1 | 0 | 2.9 | 64.7 | 66.5 | 63.1 |
| Boznie Herzégovine | 3915000 | 13.7 | 17.6 | 45.7 | 9 | 1.3 | 74.5 | 77.1 | 71.8 |
| Brésil | 186831000 | 6.1 | 27.8 | 84.2 | 7 | 2.3 | 71.7 | 75.5 | 68.1 |
| Brunei | 374000 | 3.2 | 29.6 | 73.5 | 4 | 2.5 | 76.7 | 79.3 | 74.6 |
| Bulgarie | 7745000 | 17.2 | 13.8 | 70 | 8 | 1.3 | 72.7 | 76.4 | 69.2 |
| Burkina Faso | 13933000 | 3.1 | 46.2 | 18.3 | 15 | 6.4 | 51.4 | 52.9 | 49.8 |
| Burundi | 7859000 | 2.6 | 45.1 | 10 | 66 | 6.8 | 48.5 | 49.8 | 47.1 |
| Caïman | 37716 | ||||||||
| Cambodge | 13956000 | 3.1 | 37.6 | 19.7 | 33 | 3.6 | 58 | 60.6 | 55.2 |
| Cameroun | 17795000 | 3.5 | 41.8 | 54.6 | 26 | 4.9 | 49.8 | 50.2 | 49.4 |
| Canada | 32271000 | 13.1 | 17.6 | 80.1 | 0 | 1.5 | 80.3 | 82.6 | 77.9 |
| Canaries | 1606534 | ||||||||
| Cap Vert | 507000 | 4.3 | 39.5 | 57.3 | 0 | 3.8 | 71 | 73.8 | 67.5 |
| Chili | 16295000 | 8.1 | 24.9 | 87.6 | 4 | 2 | 78.3 | 81.3 | 75.3 |
| Chine | 1312979000 | 7.7 | 21.6 | 40.4 | 12 | 1.7 | 72.5 | 74.3 | 71 |
| Chypre | 836000 | 12.1 | 19.9 | 69.3 | 0 | 1.6 | 79 | 81.5 | 76.6 |
| Colombie | 44946000 | 5.1 | 30.3 | 72.7 | 13 | 2.5 | 72.3 | 76 | 68.7 |
| Comores | 798000 | 2.7 | 42 | 37 | 60 | 4.9 | 64.1 | 66.3 | 62 |
| Congo | 58741000 | 2.6 | 47.2 | 32.1 | 74 | 6.7 | 45.8 | 47.1 | 44.4 |
| Congo démocratique | 49000511 | ||||||||
| Cook | 19989 | ||||||||
| Corée du Nord | 21234387 | ||||||||
| Corée du Sud | 47870000 | 9.4 | 18.6 | 80.8 | 0 | 1.2 | 77.9 | 81.5 | 74.3 |
| Costa Rica | 4327000 | 5.8 | 28.4 | 61.7 | 5 | 2.3 | 78.5 | 80.9 | 76.2 |
| Côte d'Ivoire | 18585000 | 3.2 | 41.7 | 45 | 13 | 5.1 | 47.4 | 48.3 | 46.5 |
| Croatie | 4551000 | 17.2 | 15.5 | 56.5 | 7 | 1.3 | 75.3 | 78.8 | 71.8 |
| Cuba | 11260000 | 11.2 | 19.2 | 75.5 | 0 | 1.6 | 77.7 | 79.8 | 75.8 |
| Danemark | 5417000 | 15.1 | 18.8 | 85.6 | 0 | 1.8 | 77.9 | 80.1 | 75.5 |
| Djibouti | 804000 | 3 | 38.5 | 86.1 | 24 | 4.5 | 53.9 | 55.2 | 52.6 |
| Dominique | 68000 | 72.9 | 8 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | ||
| Égypte | 72850000 | 4.8 | 33.3 | 42.8 | 4 | 3.2 | 70.7 | 73 | 68.5 |
| Émirats Arabes Unis | 4104000 | 1.1 | 19.8 | 76.7 | 0 | 2.5 | 78.3 | 81 | 76.8 |
| Équateur | 13061000 | 5.9 | 32.6 | 62.8 | 6 | 2.8 | 74.7 | 77.7 | 71.8 |
| Érythrée | 4527000 | 2.3 | 43 | 19.4 | 75 | 5.5 | 56.6 | 59 | 54 |
| Espagne | 43397000 | 16.8 | 14.4 | 76.7 | 0 | 1.3 | 80.5 | 83.8 | 77.2 |
