Statistiques de pays
Statistiques du monde par pays
| Pays | Population | Espérance de vie | Taux d'électrification (%) | Territoire forestier (%) | Homicides (par 100 000 hab.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24792375 | ||||
| Angola | 16095000 | 41.7 | 15 | 47.4 | 0 |
| Anguilla | 12800 | ||||
| Arabie Saoudite | 23612000 | 72.2 | 97 | 1.3 | 0.9 |
| Argentine | 38747000 | 74.8 | 95 | 12.1 | 9.5 |
| Albanie | 3154000 | 76.2 | 0 | 29 | 5.7 |
| Algerie | 32854000 | 71.7 | 98 | 1 | 1.4 |
| Allemagne | 82652000 | 79.1 | 100 | 31.7 | 1 |
| Andorre | 64716 | ||||
| République Centrafricaine | 4191000 | 43.7 | 0 | 36.5 | 0 |
| Afrique du sud | 47939000 | 50.8 | 70 | 7.6 | 47.5 |
| Armenie | 3018000 | 71.7 | 0 | 10 | 2.5 |
| Australie | 20310000 | 80.9 | 100 | 21.3 | 1.3 |
| Autriche | 8292000 | 79.4 | 100 | 46.7 | 0.8 |
| Azerbaidjan | 8352000 | 67.1 | 0 | 11.3 | 2.4 |
| Bahamas | 323000 | 72.3 | 0 | 51.5 | 15.9 |
| Bangladesh | 153281000 | 63.1 | 32 | 6.7 | 0 |
| Barbade | 292000 | 76.6 | 0 | 4 | 7.5 |
| Bahreïn | 725000 | 75.2 | 99 | 0.6 | 1 |
| Belgique | 10398000 | 78.8 | 100 | 22 | 1.5 |
| Belize | 276000 | 75.9 | 0 | 72.5 | 0 |
| Bénin | 8490000 | 55.4 | 22 | 21.3 | 0 |
| Bermudes | 62009 | ||||
| Biélorussie | 9795000 | 68.7 | 0 | 38 | 8.3 |
| Botswana | 1836000 | 48.1 | 39 | 21.1 | 0.5 |
| Bhoutan | 637000 | 64.7 | 0 | 68 | 0 |
| Boznie Herzégovine | 3915000 | 74.5 | 0 | 43.1 | 0 |
| Brésil | 186831000 | 71.7 | 97 | 57.2 | 0 |
| Brunei | 374000 | 76.7 | 99 | 52.8 | 1.4 |
| Bulgarie | 7745000 | 72.7 | 0 | 32.8 | 3.1 |
| Burkina Faso | 13933000 | 51.4 | 7 | 29 | 0 |
| Burundi | 7859000 | 48.5 | 0 | 5.9 | 0 |
| Caïman | 37716 | ||||
| Cambodge | 13956000 | 58 | 20 | 59.2 | 0 |
| Cameroun | 17795000 | 49.8 | 47 | 45.6 | 0 |
| Canada | 32271000 | 80.3 | 100 | 33.6 | 1.9 |
| Canaries | 1606534 | ||||
| Cap Vert | 507000 | 71 | 0 | 20.7 | 0 |
| Chili | 16295000 | 78.3 | 99 | 21.5 | 1.7 |
| Chine | 1312979000 | 72.5 | 99 | 21.2 | 2.1 |
| Chypre | 836000 | 79 | 0 | 18.9 | 1.7 |
| Colombie | 44946000 | 72.3 | 86 | 58.5 | 62.7 |
| Comores | 798000 | 64.1 | 0 | 2.9 | 0 |
| Congo | 58741000 | 45.8 | 6 | 58.9 | 0 |
| Congo démocratique | 49000511 | ||||
| Cook | 19989 | ||||
| Corée du Nord | 21234387 | ||||
| Corée du Sud | 47870000 | 77.9 | 100 | 63.5 | 2.2 |
| Costa Rica | 4327000 | 78.5 | 99 | 46.8 | 6.2 |
| Côte d'Ivoire | 18585000 | 47.4 | 50 | 32.7 | 4.1 |
| Croatie | 4551000 | 75.3 | 0 | 38.2 | 1.8 |
| Cuba | 11260000 | 77.7 | 96 | 24.7 | 0 |
| Danemark | 5417000 | 77.9 | 100 | 11.8 | 0.8 |
| Djibouti | 804000 | 53.9 | 0 | 0.2 | 0 |
| Dominique | 68000 | 75.6 | 0 | 61.3 | 2.8 |
| Égypte | 72850000 | 70.7 | 98 | 0.1 | 0.4 |
| Émirats Arabes Unis | 4104000 | 78.3 | 92 | 3.7 | 0.6 |
| Équateur | 13061000 | 74.7 | 90 | 39.2 | 18.3 |
| Érythrée | 4527000 | 56.6 | 20 | 15.4 | 0 |
| Espagne | 43397000 | 80.5 | 100 | 35.9 | 1.2 |
