Statistiques économique sur les pays
Statistiques du monde par pays
| Pays | Population | Taux de chômage | Salaire moyen (Femmes) | Salaire moyen (Hommes) | Utilisateurs Internet (par 1000 hab.) | Taux d'électrification | Espérance de vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24792375 | ||||||
| Angola | 16095000 | 0 | 1787 | 2898 | 11 | 15 | 41.7 |
| Anguilla | 12800 | ||||||
| Arabie Saoudite | 23612000 | 0 | 4031 | 25678 | 70 | 97 | 72.2 |
| Argentine | 38747000 | 0 | 10063 | 18686 | 177 | 95 | 74.8 |
| Albanie | 3154000 | 0 | 3728 | 6930 | 60 | 0 | 76.2 |
| Algerie | 32854000 | 0 | 3546 | 10515 | 58 | 98 | 71.7 |
| Allemagne | 82652000 | 8.4 | 21823 | 37461 | 455 | 100 | 79.1 |
| Andorre | 64716 | ||||||
| République Centrafricaine | 4191000 | 0 | 933 | 1530 | 3 | 0 | 43.7 |
| Afrique du sud | 47939000 | 0 | 6927 | 15446 | 109 | 70 | 50.8 |
| Armenie | 3018000 | 0 | 3893 | 6150 | 53 | 0 | 71.7 |
| Australie | 20310000 | 4.9 | 26311 | 37414 | 698 | 100 | 80.9 |
| Autriche | 8292000 | 4.8 | 18397 | 40000 | 486 | 100 | 79.4 |
| Azerbaidjan | 8352000 | 0 | 3960 | 6137 | 81 | 0 | 67.1 |
| Bahamas | 323000 | 0 | 14656 | 20803 | 319 | 0 | 72.3 |
| Bangladesh | 153281000 | 0 | 1282 | 2792 | 3 | 32 | 63.1 |
| Barbade | 292000 | 0 | 12868 | 20309 | 594 | 0 | 76.6 |
| Bahreïn | 725000 | 0 | 10496 | 29796 | 213 | 99 | 75.2 |
| Belgique | 10398000 | 8.2 | 22182 | 40000 | 458 | 100 | 78.8 |
| Belize | 276000 | 0 | 4022 | 10117 | 130 | 0 | 75.9 |
| Bénin | 8490000 | 0 | 732 | 1543 | 50 | 22 | 55.4 |
| Bermudes | 62009 | ||||||
| Biélorussie | 9795000 | 0 | 6236 | 9835 | 347 | 0 | 68.7 |
| Botswana | 1836000 | 0 | 5913 | 19094 | 34 | 39 | 48.1 |
| Bhoutan | 637000 | 0 | 2141 | 4463 | 39 | 0 | 64.7 |
| Boznie Herzégovine | 3915000 | 0 | 2864 | 4341 | 206 | 0 | 74.5 |
| Brésil | 186831000 | 0 | 6204 | 10664 | 195 | 97 | 71.7 |
| Brunei | 374000 | 0 | 15658 | 37506 | 277 | 99 | 76.7 |
| Bulgarie | 7745000 | 0 | 7176 | 11010 | 206 | 0 | 72.7 |
| Burkina Faso | 13933000 | 0 | 966 | 1458 | 5 | 7 | 51.4 |
| Burundi | 7859000 | 0 | 611 | 791 | 5 | 0 | 48.5 |
| Caïman | 37716 | ||||||
| Cambodge | 13956000 | 0 | 2332 | 3149 | 3 | 20 | 58 |
| Cameroun | 17795000 | 0 | 1519 | 3086 | 15 | 47 | 49.8 |
| Canada | 32271000 | 6.3 | 25448 | 40000 | 520 | 100 | 80.3 |
| Canaries | 1606534 | ||||||
| Cap Vert | 507000 | 0 | 3087 | 8756 | 49 | 0 | 71 |
| Chili | 16295000 | 0 | 6871 | 17293 | 172 | 99 | 78.3 |
| Chine | 1312979000 | 0 | 5220 | 8213 | 85 | 99 | 72.5 |
| Chypre | 836000 | 0 | 16805 | 27808 | 430 | 0 | 79 |
| Colombie | 44946000 | 0 | 5680 | 8966 | 104 | 86 | 72.3 |
| Comores | 798000 | 0 | 1337 | 2643 | 33 | 0 | 64.1 |
| Congo | 58741000 | 0 | 488 | 944 | 2 | 6 | 45.8 |
| Congo démocratique | 49000511 | ||||||
| Cook | 19989 | ||||||
| Corée du Nord | 21234387 | ||||||
| Corée du Sud | 47870000 | 3.5 | 12531 | 31476 | 684 | 100 | 77.9 |
| Costa Rica | 4327000 | 0 | 6983 | 13271 | 254 | 99 | 78.5 |
| Côte d'Ivoire | 18585000 | 0 | 795 | 2472 | 11 | 50 | 47.4 |
| Croatie | 4551000 | 0 | 10587 | 15687 | 327 | 0 | 75.3 |
| Cuba | 11260000 | 0 | 4268 | 9489 | 17 | 96 | 77.7 |
| Danemark | 5417000 | 3.9 | 28766 | 39288 | 527 | 100 | 77.9 |
| Djibouti | 804000 | 0 | 1422 | 2935 | 13 | 0 | 53.9 |
| Dominique | 68000 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 75.6 |
| Égypte | 72850000 | 0 | 1635 | 7024 | 68 | 98 | 70.7 |
| Émirats Arabes Unis | 4104000 | 0 | 8329 | 33555 | 308 | 92 | 78.3 |
| Équateur | 13061000 | 0 | 3102 | 5572 | 47 | 90 | 74.7 |
| Érythrée | 4527000 | 0 | 689 | 1544 | 16 | 20 | 56.6 |
| Espagne | 43397000 | 8.5 | 18335 | 36324 | 348 | 100 | 80.5 |
