Asie : liste des pays d'Asie
En asie, les couleurs et les saveurs vous attendent probablement plus que n'importe ou ailleurs. Découvrez les informations nécessaires à un voyage en asie, notamment des cartes des pays d'asie, ainsi que des informations sur les voyages et les séjours en asie.
| Nom du pays | Capitale | Population | Superficie | Drapeau |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | 24792375 | 652090 | ![]() |
| Arabie Saoudite | Riyadh | 23612000 | 2149690 | ![]() |
| Armenie | Yerevan | 3018000 | 29800 | ![]() |
| Azerbaidjan | Baku | 8352000 | 86600 | ![]() |
| Bahreïn | Al Manamah | 725000 | 680 | ![]() |
| Bangladesh | Dhaka | 153281000 | 144000 | ![]() |
| Bhoutan | Thimphu | 637000 | 46620 | ![]() |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 374000 | 5765 | ![]() |
| Cambodge | Phnom Pehn | 13956000 | 181035 | ![]() |
| Chine | Beijing | 1312979000 | 9597000 | ![]() |
| Corée du Nord | Pyongyang | 21234387 | 120540 | ![]() |
| Corée du Sud | Seoul | 47870000 | 98992 | ![]() |
| Émirats Arabes Unis | Abou Dhabi | 4104000 | 75581 | ![]() |
| Georgie | Tbilisi | 4473000 | 69700 | ![]() |
| Hong Kong | Victoria | 7057000 | 1040 | |
| Inde | New Delhi | 1134403000 | 3287590 | ![]() |
| Indonésie | Jakarta | 226063000 | 1919440 | ![]() |
| Iran | Téhéran | 69421000 | 1648000 | ![]() |
| Iraq | Bagdad | 21722287 | 434924 | ![]() |
| Israël | Jérusalem | 6692000 | 20770 | ![]() |
| Japon | Tokyo | 127897000 | 377835 | ![]() |
| Jordanie | Amman | 5544000 | 89213 | ![]() |
| Kazakhstan | Astanon disponible | 15211000 | 2717300 | ![]() |
| Kirghizistan | Bishkek | 5204000 | 198500 | ![]() |
| Koweït | Koweit | 2700000 | 17818 | ![]() |
| Laos | Vientiane | 5664000 | 236804 | ![]() |
| Liban | Beyrouth | 4011000 | 10400 | ![]() |
| Macao | Macao | 429152 | 15 | ![]() |
| Malaisie | Kuala Lumpur | 25653000 | 329750 | ![]() |
| Maldives | Male | 3877000 | 298 | ![]() |
| Mariannes du nord | Saipan | 80006 | 477 | |
| Mongolie | Oulan Bator | 2581000 | 1564619 | ![]() |
| Népal | Katmandou | 27094000 | 140791 | ![]() |
| Oman | Mascate | 2507000 | 212460 | ![]() |
| Ouzbékistan | Tashkent | 26593000 | 447400 | ![]() |
| Pakistan | Isalamabad | 158081000 | 803943 | ![]() |
| Palestine | - | 3762000 | 6236 | |
| Philippines | Manille | 84566000 | 300000 | ![]() |
| Qatar | Doha | 796000 | 11000 | ![]() |
| Singapour | Singapour | 4327000 | 632 | ![]() |
| Sri Lanka | Colombo | 19121000 | 65610 | ![]() |
| Syrie | Damas | 18894000 | 185180 | ![]() |
| Tadjikistan | Dushanbe | 6550000 | 143100 | ![]() |
| Taiwan | T'ai-pei | 21908135 | 35980 | ![]() |
| Thaïlande | Bangkok | 63003000 | 514820 | ![]() |
| Tibet | Lhasa | 13500000 | 2470000 | |
| Timor Oriental | Dili | 1067000 | 18997 | |
| Turkménistan | Ashkhabad | 4833000 | 488100 | |
| Turquie | Ankara | 72970000 | 780576 | ![]() |
| Vietnam | Hanoi | 85029000 | 329560 | ![]() |
| Yémen | Sanon disponiblea | 21096000 | 527970 |












































